|
|
|||
|
Voormalig JOEGOSLAVIË (Macedonië)
|
|||
| Titelvertaling: | Zodat jij bij mij zult komen | ||
| Maatsoort: | 2/4 | ||
| Voorspel: | 16 maten | ||
| Volgorde muziek: | C + 4x(ABC) | ||
| Beginopstelling: | Binnenkring dames; W-houding; buitenkring heren; T-houding | ||
| Volgorde dans: | 4x gehele dans van 3 figuren | ||
| Achtergrond info: | Dansbeschrijving door Lisette Langeveld | ||
|
|
|||
|
richting
|
maat
|
tel
|
|
|
|
figuur 1 | ||
| 1 | 1 | Stap R.voet voorwaarts. | |
| 2 | Stap L.voet voorwaarts. | ||
| 2 | 1 | Stap R.voet zijwaarts. | |
| 2 | Veer op R.voet; L.voet zwaait voor R.voet. | ||
| 3 | 1 | Stap L.voet. | |
| 2 | Veer op L.voet; R.voet zwaait voor L.voet. | ||
| 4 | 1 | Stap R.voet. | |
| 2 | Veer op R.voet; L.voet zwaait voor R.voet. | ||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4 van figuur 1, spiegelbeeld. | ||
| 9-12 | Herhaal maat 1-4 van figuur 1. | ||
| 13-16 | Herhaal maat 1-4 van figuur 1, spiegelbeeld. | ||
|
|
figuur 2 | ||
| 1 | 1 | Stap R.voet voorwaarts; klap in handen. | |
| 2 | Stap terug op L.voet. | ||
| 2 | 1 | Stap R.voet naast L.voet. | |
| 2 | Veer op R.voet; dames maken nu een 1/2 draai R.om. |
||
| 3-4 | Herhaal maat 1-2 van figuur 2, spiegelbeeld; Dames met front naar buiten; eindig met front naar het midden; W-houding. | ||
| 5 | 1 | Stap R.voet voorwaarts. | |
| 2 | Stap L.voet voorwaarts. | ||
| 6 | 1 | Stap R.voet zijwaarts. | |
| 2 | Veer op R.voet; L.voet zwaait voor R.voet. | ||
| 7 | 1 | Stap L.voet. | |
|
2
|
Veer op L.voet; R.voet zwaait voor L.voet. | ||
|
8
|
1
|
Stap R.voet. | |
|
2
|
Veer op R.voet; L.voet zwaait voor R.voet. | ||
|
9-16
|
Herhaal maat 1-8 van figuur 2, spiegelbeeld. | ||
|
|
figuur 3 | ||
| Flankkring van paren; buitenhand vast; dame aan L.kant van de heer. | |||
| 1 | 1- | Hop op L.voet. | |
| -ne | Stap R.voet voorwaarts. | ||
| 2 | Stap L.voet voorwaarts. | ||
| 2 | Herhaal maat 1 van figuur 3. | ||
| 3 | 1-ne-2 | Driepasje, R., L., R. | |
| 4 | 1-ne-2 | Driepasje, L., R., L. | |
| 5-7 | 1 | Herhaal maat 1-3 van figuur 3. | |
| 8 | 1-ne-2 | Driepasje, L., R., L.; dame draait L.om onder de arm van de heer door. | |
| 9-16 | Herhaal maat 1-8 van figuur 3, waarbij de dame in maat 16 onder de arm van de heer draait en eindigt in een frontkring van dames; W-houding. Heren eindigen in frontkring; T-houding. | ||
|
|
|||
2004©Nevofoon - Staalkaart
1989©Nevofoon - Doe Dans Basics 1