|
|
|||
|
Roemenië
|
|||
| Maatsoort: | 6/8 | ||
| Voorspel: | 2 maten | ||
| Volgorde muziek: | Intro + 4x(AB) | ||
| Beginopstelling: | Frontkring, handen in W-houding | ||
| Volgorde dans: | 4x de gehele dans | ||
| Passen: | Wandelpas, wisselpas | ||
| Achtergrond info: | Dans uit Moldavië | ||
|
|
|||
|
|
maat
|
|
|
|
|
figuur 1 | ||
| 1 | Twee wandelpassen naar binnen R., L. | ||
| 2 | Wisselpas naar binnen R., L., R., bij de laatste pas handen loslaten en een duwbeweging voorwaarts maken. | ||
| 3 | In twee passen L., R. een hele draai linksom weer naar de buitenkant van de kring toe; handen weer vast. | ||
| 4 | Wisselpas achterwaarts L., R., L. | ||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4. | ||
|
|
figuur 2 | ||
| 1 | Twee wandelpassen in dansrichting R., L.; de handen zijn nu laag en zwaaien naar buiten en naar binnen. | ||
| 2-3 | Herhaal maat 1 nog twee maal. | ||
| 4 | Op de plaats wisselpas R., L., R., waarbij een halve slag naar links teruggedraaid wordt, tegen dansrichting; de handen komen even in W-houding. | ||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4 in spiegelbeeld tegen dansrichting. | ||
|
|
|||
2004©Nevofoon - Staalkaart
1999©Nevofoon - Kringloop 1
1992©Nevofoon - Dansen voor Ouderen 7