|
|
|||||
|
SPANJE - Extremadura
|
|||||
| Titelvertaling: | Jota uit Valencia de Alcantara, een dorp in de provincie Caceres | ||||
| Maatsoort: | 3/8 | ||||
| Voorspel: | 2 maten | ||||
| Volgorde muziek: | 2x(ABC) | ||||
| Beginopstelling: |
|
||||
| Houding: | Een arm vóór betekent hier: op schouderhoogte | ||||
| Volgorde dans: | 1abc; 2ab; 3ab; 4abc; 2ac; 3ac | ||||
| Achtergrond info: | Bron: Renacer. Dansbeschrijving van Karin Bellaart | ||||
|
|
|||||
|
richting
|
maat
|
tel
|
|||
|
|
figuur 1a (vooruit tikpas) - 3 rijtjes, beginopstelling |
||||
| 1 | 1-2 | Hop op L.voet, R.bal van de voet tikt voor aan. Armen: L. hoog en R. voor. |
|||
| 3 | Hop op L.voet. Armen: wisselen tot R. hoog en L. voor; deze beweging wordt uitgevoerd tijdens tel 3 (van maat 1) en de tellen 1 en 2 van maat 2. |
||||
| 2 | 1-2 | 2 passen vooruit: R.L. | |||
| 3 | Stap met R.voet vooruit, het L.onderbeen zwaait iets zijwaarts uit. | ||||
| 3-4 | Herhaal maat 1-2 van fig. 1a maar begin met hop op R.voet. | ||||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4 van fig. 1a. | ||||
|
|
figuur 1b - Paren maken frontrij, partners naast elkaar, dame rechts |
||||
| 1-4 | 2 tikpassen vooruit tot een frontrij naast elkaar | ||||
| 5-8 | 2 tikpassen R.L. op de plaats | ||||
|
|
figuur 1c | ||||
| 1 | Herhaal maat 1 van fig. 1a. | ||||
| 2 | Herhaal maat 2 van fig. 1a; heer verplaatst achteruit, dame vooruit. | ||||
| 3-4 | Jota-tikpas L. op de plaats. | ||||
| 5 | Herhaal maat 1 van fig. 1a | ||||
| 6 | Herhaal maat 2 van fig. 1c; maar heer verplaatst nu vooruit en dame achteruit. | ||||
| 7 | 1-2 | Hop op R.voet, L.bal van de voet tikt voor aan. | |||
| 3 | Hop op R.voet. | ||||
| 8 | Sluitsprongetje op twee voeten met 1/4 draai naar de partner toe. Armen: bij de heer laag voor en bij de dame in de zij. |
||||
|
|
figuur 2a (inhaken) - paren op een flankrij waarbij de partners elkaar aankijken |
||||
| 1-2 | 2 vlakke walspasjes L. R. linksom rond met de L-arm ingehaakt. Armen: heer R.arm op de rug en dame in de zij. |
||||
| 3 | 1-2 | Stap met L.voet vooruit. | |||
| 3 | Stap met R.voet vooruit. | ||||
| 4 | Sluitsprongetje op twee voeten. Armen: heer L.arm op de rug en dame in de zij. (Men is nu weer op de eigen plaats). |
||||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4 van fig. 2a, met de R.arm ingehaakt rechtsom rond (heer met andere arm op de rug); wel met L.voet beginnen. | ||||
|
|
figuur 2b | ||||
| 1-4 | Herhaal maat 1-4 van fig. 2a: de oneven paren 1 1/4 draai rechtsom en de even paren 3/4 draai. | ||||
| 5-8 | Herhaal maat 5-8 van fig. 2a, bij de sluitsprong heer beide armen hoog en dame in de zij. | ||||
| HEER |
|
figuur 3a (teen-stel-figuur) | |||
| 1 | 1-2 | Lichte sprong op L.voet, R.teen is voor aan de grond, uitgedraaid. Armen: L. hoog en R. laag voor. |
|||
| 3 | Wissel benen. | ||||
| 2 | Wissel benen. Bovenlichaam neigt iets zijwaarts over het voorste been. | ||||
| 3-4 | Herhaal maat 1-2 van fig. 3a spiegelbeeldig. Armen wisselen op de eerste tel. |
||||
| 5-8 | Herhaal maat 1-4 van fig. 3a. Maak op de laatste tel 1/4 draai linksom naar de contrapartner. | ||||
| DAME |
|
figuur 3a (teen-stel-figuur) - handen in de zij |
|||
| 1 | 1-2 | Lichte sprong op L.voet, R.teen is voor aan de grond, uitgedraaid; bovenlichaam draait naar rechts. | |||
| 3 | Wissel been- en bovenlichaampositie. | ||||
| 2 | 1-2 | Herhaal maat 1, tel 1-2 van fig. 3a. | |||
| 3 | Rust. | ||||
| 3-4 | Herhaal maat 1-2 van fig. 3a spiegelbeeldig | ||||
| 5 | Herhaal maat 2 van fig. 3a. | ||||
| 6 | Herhaal maat 2 van fig. 3a spiegelbeeldig (L. voor). | ||||
| 7 | Herhaal maat 1 van fig. 3a. | ||||
| 8 | Herhaal maat 2 van fig. 3a; maak hierbij 1/4 draai rechtsom naar de contrapartner. | ||||
| N.B.: Tijdens dit deel van het 3e figuur verplaatsen de buitenste twee viertallen (paren 1, 2, 5 en 6) zich naar achteren. |
|||||
| ALLEN |
|
figuur 3b (teen-stel-figuur) | |||
| 1-7 | Herhaal maat 1-7 van fig. 3a tegenover de contrapartner. | ||||
| 8 | 1-2 | Stap met R.voet op de plaats. | |||
| 3 | Stap met L.voet op de plaats (uitkomen in positie 1). | ||||
|
|
figuur 4a (revoltar) | ||||
| 1-8 | 4x revoltar tegenover elkaar, start met R.voet. | ||||
![]() |
|||||
|
|
figuur 4b | ||||
| 1-8 | Herhaal figuur 4a. | ||||
|
|
figuur 4c | ||||
| 1-4 | Met 2x revoltar doorschuiven naar positie: | ||||
![]() |
|||||
| 5-6 | Revoltar met R. | ||||
| 7 | 1 | Stap met L.voet naar links. | |||
| 2 | Stap met R.voet naar rechts. | ||||
| 3 | Hop op R. | ||||
| 8 | Sluitsprongetje op twee voeten met 1/4 draai naar de contrapartner (heer L. om en dame R.om). | ||||
|
|
figuur 2a (inhaken) | ||||
| 1-8 | Herhaal fig. 2a (inhaken L.arm; inhaken R.arm). | ||||
|
|
figuur 2c | ||||
| 1-4 | Inhaken met L.arm, 1x rond: de dame draait 1/2 slag door L. om tot ze links van haar partner uitkomt. Men staat nu in twee rijen ver uit elkaar, die met de volgende passen naar elkaar gaan: |
||||
| 5 | 1 | Stap met L.voet opzij naar links. | |||
| 2 | Kruis R.voet over L.voet. | ||||
| 3 | Herplaats R.voet. | ||||
| 6 | Herhaal maat 5 van fig. 2c spiegelbeeldig. | ||||
| 7 | Herhaal maat 5 van fig. 2c. | ||||
| 8 | Sluit R.voet naast L.voet, heer heeft hierbij 2 armen hoog. Eindig in de volgende positie: |
||||
![]() |
|||||
|
|
figuur 3a (teen-stel-figuur) | ||||
| 1-8 | Herhaal maat 1-8 van fig. 3a; zonder de 1/4 draai en het verplaatsen. | ||||
|
|
figuur 3c | ||||
| 1-4 | Herhaal 1-4 van fig. 3a. De paren bewegen uit elkaar, de heer gaat hierbij achteruit, de dame vooruit. | ||||
| 5-6 | Herhaal maat 5-6 van fig. 3a. | ||||
| HEER | 7 | 1-2 | Sprong op R.voet, L.teen voor aan de grond. | ||
| 3 | Wissel benen: sprong op L.voet, R.teen aan de grond. | ||||
| 8 | Stap met L.voet vooruit en kniel op de R.knie. L.arm is op de rug, R.hand op de L.knie. | ||||
| DAME | 7-8 | Herhaal maat 7-8 van fig. 3a (dames). | |||
| Eindig in de volgende positie: | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
2004©Nevofoon - Staalkaart
1990©Nevofoon - Fiesta