|
|
|||
|
BULGARIJE
|
|||
| Titelverklaring: | Kukeri is een carnavalsritueel met gebruik van vaak grote maskers. Deze muziek en de hieronder beschreven dans is een vorm van Pravo horo. |
||
| Maatsoort: | 2/4 | ||
| Voorspel: | Geen | ||
| Volgorde muziek: | Zoals genoteerd in de bladmuziek | ||
| Beginopstelling: | Open kring; armen in W-houding | ||
| Volgorde dans: | De eerste danser geeft de figuren aan. | ||
| Achtergrond info: | Traditionele dans. Dansbeschrijving van Eddy Tijssen | ||
|
|
|||
|
richting
|
maat
|
tel
|
|
|
|
figuur 1 - langzaam | ||
| 1 | 1 | Stap met R. rechts zijwaarts. | |
| 2 | Kruis L. voor R. | ||
| 2 | 1-2 | Stap met R. rechts zijwaarts. | |
| 3 | 1-2 | Kruis L. achter R. | |
| 4-... | Herhaal maat 1-3 van fig. 1. | ||
|
|
variatie fig. 1 | ||
| 1-3 | Trakiika R. voorwaarts. | ||
| 4-6 | Trakiika R. achterwaarts. | ||
|
|
figuur 2 - snel | ||
| 1 | 1-2 | Herhaal maat 1 van fig. 1. | |
| 2 | 1-2 | Râcenicna R. | |
| 3 | 1-2 | Râcenicna L. | |
| 4-... | Herhaal maat 1-3 van fig. 2. | ||
|
|
variatie fig. 2 | ||
| 1 | 1-2 | Herhaal maat 1 van fig. 1 - variatie. | |
| 2 | 1-2 | Râcenicna R.; diagonaal rechts voorwaarts | |
| 3 | 1-2 | Râcenicna L.; rechts zijwaarts. | |
| 4-6 | Herhaal maat 1-3 van variatie fig. 2 achterwaarts. | ||
|
|
figuur 3 | ||
| 1-3 | Herhaal maat 1-3 van fig. 2 - variatie. | ||
| 4 | 1 | spring op R.; L. svivka in dansrichting. | |
| 2 | Cukce R.; L. svivka VLK. | ||
| 5 | Herhaal maat 1 van fig. 3 achterwaarts. | ||
| 6 | 1 | Cukce R.; stap op L. met lichaamsgewicht. | |
| 2 | Hop op L.; R. vrij. | ||
| 7-8 | Herhaal maat 2-3 van fig. 3 achterwaarts. | ||
|
|
|||
2004©Nevofoon - Staalkaart
1990©Nevofoon - Prijatno